Ponp espre
Shenzhou-SENZ brans espre ponp yo kounye a disponib nan 32 ak 40 modèl nan senk gwosè, nan tou de konfigirasyon kondwi dirèk ak senti.

Karakteristik
●Teknoloji Seal Patante - Lavi sèvis la se 6 fwa pi long pase yon sele mekanik òdinè.
● Bi-direksyon wotasyon - Konsepsyon lam dwat, wotasyon pi devan ak ranvèse ki disponib.
● Aparans patante - Kontra enfòmèl ant ak estrikti rezonab
Paramèt
| Modèl | Koule (m3 /h) | Tèt (m) | Vitès wotasyon (rpm) | Efikasite (%) | Pouvwa (kW) | Pwa (kg) | L × W × H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | Pouvwa arbr | Pouvwa motè | / | / |
| 32SB180J-2.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 |
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 |
| 32SB180J-5.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 |
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 |
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 |
| 32PL - 200A | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL - 200B | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
Ka Kliyan
Pwodwi SENZ-shenzhou yo te apwouve pa tout konpayi perçage ak gwo manifaktirè mare anba twa gwo gwoup lwil domestik yo, epi yo te ekspòte dirèkteman nan plis pase 50 peyi ak rejyon nan Larisi, Mwayen Oryan, Azi Sidès, Ewòp, ak Etazini. Etazini ak forage yo, epi yo te byen resevwa pa kliyan yo.






Poukisa chwazi mak SHENZHOU{0}}SENZ?
SENZ se yon konpayi dirijan nan ekipman kontwòl solid perçage an tèm de echèl ak varyete. Kòm yon manifakti pwofesyonèl nan ekipman kontwòl solid ak sistèm tretman dechè perçage.
manm aktif
ane eksperyans
pwojè yo
Peyi ki kouvri yo
Baj popilè: ponp espre, Lachin espre ponp manifaktirè, founisè, faktori










