Shenzhou Separasyon Santrifij pou tretman dlo ize labatwa
Deskripsyon Product
Santrifij endistriyèl Shenzhou ki fèt pou labatwa demontre efikasite segondè nan separasyon boue ak résidus solid nan tou de dlo egou labatwa ak dlo ize kwi. Li jwenn aplikasyon nan pwosesis la nan labatwa sous-pwodwi ak rekiperasyon an nan kò bèt. Miyò, ekipman an enkòpore yon konsepsyon ijyenik ak karakteristik avantaj tankou kontwòl otomatik ak pwoteksyon anti-mete. Kontinwe, santrifujeur endistriyèl Shenzhou labatwa a pwouve enstrimantal nan amelyore rentabilité nan abataj ak bese depans ki asosye ak jete fatra.
Labatwa Tretman dlo ize decanter Santrifij Paramèt
| Modèl | Tanbou Dyamèt |
Tanbou Longè |
Vitès maksimòm operasyon reyèl | L/D rapò | G-fòs | Kapasite pwodiksyon | Pwensipal pouvwa motè | Nivo pwoteksyon motè | Pwa | Eksteryè dimansyon (L*W*H) |
Operasyon bri | Entansite Vibration san chaj | Gwo pati garanti peryòd | Santrifij lavi konsepsyon |
| (mm) | (mm) | (r/min) | (g) | (m3/h) | (c) | (KG) | (mm) | |||||||
| LW150 * 650 | 150 | 650 | 5000 | 4.33 | 3024 | 0.05-0.6 | 4 | IP54 / E klas | 380 | 1260*1250*650 | Mwens pase oswa egal a 75dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.5mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW250 * 720 | 250 | 720 | 5000 | 3 | 3360 | 0.3-1.8 | 7.5 | IP54 / E klas | 850 | 1915*1250*680 | Mwens pase oswa egal a 75dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.5mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW250 * 960 | 250 | 960 | 4000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | IP54 / E klas | 1100 | 2120*1230*680 | Mwens pase oswa egal a 75dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4mm/s | 1 ane | 20ans |
| LW300 * 900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | IP54 / E klas | 1160 | 2150*1300*900 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW300 * 1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | IP54 / E klas | 1350 | 2450*1300*900 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW355 * 1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | IP54 / E klas | 1400 | 2470*1350*830 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW355 * 1460 | 355 | 1460 | 3000 | 4.3 | 2576 | 2-10 | 15 | IP54 / E klas | 1800 | 2750*1350*830 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW400 * 800 | 400 | 860 | 3200 | 2.2 | 2294 | 2-8 | 15 | IP54 / E klas | 1600 | 2270*1480*980 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW400 * 1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | IP54 / E klas | 1800 | 2730*1600*1080 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW400 * 1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | IP54 / E klas | 2000 | 3130*1600*1080 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW450 * 1350 | 450 | 1350 | 3000 | 3 | 2268 | 4-20 | 30 | IP54 / E klas | 2000 | 2870*1700*1130 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW450 * 1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | IP54 / E klas | 2500 | 3320*1700*1130 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW500 * 1250 | 500 | 1250 | 2800 | 2.5 | 2195 | 5~25 | 37 | IP54 / E klas | 2500 | 2770*1800*1170 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW500 * 1500 | 500 | 1500 | 2800 | 3 | 2195 | 5~30 | 37 | IP54 / E klas | 2680 | 3020*1800*1170 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW500 * 2000 | 500 | 2000 | 2500 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | IP54 / E klas | 4000 | 3520*1800*1170 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW530 * 1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | IP54 / E klas | 4680 | 3885*1350*1600 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW530 * 2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | IP54 / E klas | 4800 | 4150*1350*1600 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW550 * 1855 | 550 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-35 | 55 | IP54 / E klas | 2680 | 3885*1350*1600 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW550 * 2120 | 550 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | IP54 / E klas | 4000 | 4150*1350*1600 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW650 * 1950 | 650 | 1950 | 2400 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | IP54 / E klas | 5000 | 4840*1510*1720 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW650 * 2600 | 650 | 2600 | 2400 | 4 | 1456 | 6-45 | 90 | IP54 / E klas | 6000 | 5490-1510*1720 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW720 * 2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | IP54 / E klas | 6000 | 5200*1600*1800 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW720 * 2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | IP54 / E klas | 8000 | 3100*1600*1800 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW760 * 2280 | 760 | 2280 | 2200 | 3 | 2060 | 10-90 | 110 | IP54 / E klas | 10000 | 4892*1950*1610 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW760 * 3040 | 760 | 3040 | 2000 | 4 | 1702 | 10-120 | 132 | IP54 / E klas | 12500 | 5652*1950*1610 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW800 * 2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | IP54 / E klas | 12000 | 5820*2000*1300 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
| LW800 * 3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | IP54 / E klas | 13000 | 7100*2000*1300 | Mwens pase oswa egal a 85dB (A) | Mwens pase oswa egal a 4.2mm / s | 1 ane | 20ans |
Kalite kondwi: VFD + PLC + HMI
Materyèl bòl: SUS2205(Duplex Nerjaveèi) / SUS2304 (Duplex Nerjaveèi) / 316L / 316 Santrifij Distribisyon
Vis materyèl: SUS2205 (duplex Nerjaveèi) / SUS2304 (duplex Nerjaveèi) / 316L / 316 Santrifij Distribisyon
Portant: SKF / NSK
Plis Aplikasyon ki sanble

Tretman Dlo Rezèv Pulp ak Papye

Dezidratasyon fimye likid

Dezidratasyon labou
Baj popilè: labatwa tretman dlo ize, Lachin labatwa tretman dlo ize manifaktirè, Swèd, faktori








