Pwodwi Deskripsyon
Shenzhou 18 pous (450mm) dyamèt bòl dekantè santrifijeur a ki gen yon longè sou rapò dyamèt 3.4:1 oswa 4:1 pou retire solid gravite ki ba nan likid la nan depans fonksyònman redwi. Santrifij la ekipe ak yon kondwi prensipal 75hp ak yon back-drive 30hp nan yon bout. Depann sou seleksyon kliyan an Inite a se opsyonèl yo dwe ekipe ak tanperati kote yo pote prensipal ak detèktè Vibration ki bay Shenzhou 18 pous Santrifij la amelyore nivo sekirite ak karakteristik siveyans pèfòmans.
18 Pous Decanter Santrifij foto



18 pous (450) Decanter Santrifij espesifikasyon
| Modèl | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Dyamèt bòl | 18 pous (450mm) | 18 pous (450mm) | 18 pous (450mm) |
| Longè bòl | 43.5 pous (1105mm) | 61 pous (1540mm) | 74.5 pous (1890mm) |
| Kapasite maksimòm | 250GPM (57M³/h) | 352GPM (80m³/h) | 400GPM (90m³/h) |
| Kapasite tipik | 176GPM (40m³/h) | 264GPM (60m³/h) | 300GPM (68m³/h) |
| Maksimòm vitès bòl | 1800RPM | 3200RPM | 3437RPM |
| Vitès bòl tipik | 1800RPM | 0r800RPM | 0~3200RPM |
| Max G Fòs | 815G | 2578G | 3000G |
| Fòs G tipik | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Koupe pwen | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Vitès diferans | 32RPM | 0~45RPM | 0~45RPM |
| Jwèt Gearbox Torch | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Rapò bwat | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Motè prensipal la | 37KW (50HP) | 55KW (75HP) | 55KW (75HP) |
| Retounen kondwi motè | N/A | 22KW (30HP) | 22KW (30HP) |
| Rekòmande ponp motè | 11KW (15HP) | 15KW (20HP) | 15KW (20HP) |
| Remak | Pi wo pase Max kapasite se pou dlo, kapasite tretman an ta dwe divès kalite kondisyon materyèl diferan ak kliyan mande rezilta tretman. | ||
| Spesifikasyon ki pi wo a ak paramèt pou referans sèlman. | |||
Aplikasyon
Endistri Tretman Dlo Fatra.
Forage Fluid Solid Kontwòl
Rekiperasyon lwil oliv soti nan Marine Slop
Tretman depo lwil oliv
Boue dlo egou minisipal nan plant pou pirifye
Separasyon endistri min
Baj popilè: decanter santrifujeur, Lachin decanter santrifujeur manifaktirè, Swèd, faktori












